Листовки, буклеты, визитки, флаеры и другие информационно-рекламные материалы курьеры разнесут по почтовым ящикам жилых домов в любом районе Москвы и городов ближайшего Подмосковья
Мы посоветуем где, когда, сколько распространить рекламных материалов, чтобы Ваша рекламная программа имела максимальный эффект.
формат | кол-во полос | до 50.000 экз. | 50.000 - 100.000 экз. | от 100.000 экз. |
А6 (105x148,5) и менее | 2 | 0,32 руб. | 0,3 руб. | 0,28 руб. |
А6+ евро (100x210) | 2 | 0,34 руб. | 0,32 руб. | 0,3 руб. |
А5 (148,5x210) | 2 | 0,4 руб. | 0,38 руб. | 0,36 руб. |
А4 (210x297) | 2 | 0,46 руб. | 0,44 руб. | 0,42 руб. |
А4 (210x297) | 4 | 0,54 руб. | 0,5 руб. | 0,46 руб. |
А4 (210x297) | 8 | 0,62 руб. | 0,58 руб. | 0,54 руб. |
А4 (210x297) | 12 | 0,68 руб. | 0,64 руб. | 0,6 руб. |
А4 (210x297) | 16 | 0,8 руб. | 0,76 руб. | 0,72 руб. |
А4 (210x297) | 24 | 0,92 руб. | 0,88 руб. | 0,84 руб. |
А4 (210x297) | 32 | 1,04 руб. | 1 руб. | 0,96 руб. |
А3 (297x420) | 2 | 0,54 руб. | 0,5 руб. | 0,46 руб. |
А3 (297x420) | 4 | 0,62 руб. | 0,58 руб. | 0,54 руб. |
А3 (297x420) | 8 | 0,8 руб. | 0,76 руб. | 0,72 руб. |
А3 (297x420) | 12 | 0,92 руб. | 0,88 руб. | 0,84 руб. |
А3 (297x420) | 16 | 1,04 руб. | 1 руб. | 0,96 руб. |
А3 (297x420) | 24 | 1,24 руб. | 1,2 руб. | 1,16 руб. |
А3 (297x420) | 32 | 1,42 руб. | 1,38 руб. | 1,34 руб. |
А2 (420x546) | 4 | 0,8 руб. | 0,76 руб. | 0,72 руб. |
А2 (420x546) | 8 | 1,04 руб. | 1 руб. | 0,96 руб. |
Выборка по домам | двойной тариф |
Выборка по улицам | 1,5 тарифа |
Центральный Административный Округ | двойной тариф |
Москва за МКАД | 1,5 тарифа |
Московская область | договорная |
Дома повышенной комфортности | договорная |
ФотоОтчет | 15% тарифа |
Зависимость коэффициента к тарифу от плотности бумаги
плотность г/м2 | до 90 | 91-110 | 111-130 | 131-150 | 151-170 | 171-200 | 201-250 | 251-300 |
коэффициент | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |